UpdateTime:2024/6/13 1:55:49
越捷航空(英語(yǔ):VietJet Air;越南語(yǔ):Cong ty Co phan hang khong Vietjet)是越南的一間低成本航空公司,即為越南的第一間私人的航空公司,經(jīng)營(yíng)由胡志明市及河內出發(fā)的國內線(xiàn)以及亞洲區域國際線(xiàn)。VietJet 空氣第一次飛行在 2011 年 12 月 25 日,從胡志明市飛往河內經(jīng)營(yíng)。 承運人進(jìn)行其 10 萬(wàn)名乘客在 2014 年 12 月, 和 2015 年 12 月 5 日的 25 萬(wàn)名乘客。2016年5月23日,越捷航空與美國波音公司簽署訂購100架波音737飛機的協(xié)議,總價(jià)值113億美元,這是越南民航史上最大的一筆商用飛機訂單。身在越南訪(fǎng)問(wèn)的美國總統奧巴馬和越南國家主席陳大光出席了簽約儀式。
越捷航空 VietJet Air |
|||||||
|
|||||||
成立 | 2007年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開(kāi)始營(yíng)運。 | 2011 12月25日 | ||||||
樞紐 |
新山一國際機場(chǎng)
內排國際機場(chǎng) |
||||||
重點(diǎn)城市 | 胡志明市,河內,峴港,曼谷,新加坡和首爾 | ||||||
子公司 | 泰越捷航空 | ||||||
機隊規模 | 31+284 | ||||||
目的地 | 32 | ||||||
母公司 | SOVICO控股HDbank | ||||||
司令部 | 河內,越南 | ||||||
網(wǎng)站 | www.vietjetair.com |
越捷航空提供23個(gè)國內和10個(gè)國際目的地 ( X :停航,B: 包機 )
市 | 國家 | IATA | 國際民航組織 | 飛機場(chǎng) | 參考文獻 |
---|---|---|---|---|---|
曼谷 | 泰國 | BKK | 村鎮銀行 | 曼谷機場(chǎng) |
|
邦美蜀 | 越南 | BMV | VVBM | 邦美蜀機場(chǎng) |
|
芹苴 | 越南 | VCA | VVCT | 芹苴國際機場(chǎng) |
|
成都 | 中國 | CTU | ZUUU | 成都雙流國際機場(chǎng) | B |
儲Lai | 越南 | VCL | VVCA | 茱萊機場(chǎng) |
|
大叻 | 越南 | DLI | VVDL | 蓮姜國際機場(chǎng) |
|
峴港 | 越南 | 爸 | VVDN | 峴港國際機場(chǎng) |
|
登巴薩 | 印度尼西亞 | DPS | WADD | 巴厘島國際機場(chǎng) | B |
董海平 | 越南 | VDH | VVDH | 同海機場(chǎng) |
|
河內 | 越南 | 韓 | VVNB | 內排國際機場(chǎng) |
|
海防 | 越南 | HPH | VVCI | 吉碑國際機場(chǎng) |
|
海口 | 中國 | HAK | ZJHK | 海口美蘭國際機場(chǎng) | B |
胡志明市 | 越南 | SGN | VVTS | 新山一國際機場(chǎng) |
|
杭 | 中國 | HGH | ZSHC | 杭州蕭山國際機場(chǎng) | B |
色調 | 越南 | HUI | VVPB | 富牌國際機場(chǎng) |
|
吉隆坡 開(kāi)始2016年6月1日 | 馬來(lái)西亞 | KUL | WMKK | 吉隆坡國際機場(chǎng) |
|
昆明 | 中國 | KMG | ZPPP | 昆明長(cháng)水國際機場(chǎng) | B |
澳門(mén) | 澳門(mén) | MFM | VMMG | 澳門(mén)國際機場(chǎng) |
|
芽莊 | 越南 | CXR | VVCR | 金蘭國際機場(chǎng) |
|
寧波 | 中國 | NGB | ZSNB | 寧波櫟社國際機場(chǎng) | B |
富國 | 越南 | PQC | VVPQ | 富國國際機場(chǎng) |
|
波來(lái)古 | 越南 | PXU | VVPK | 波來(lái)古機場(chǎng) |
|
歸仁 | 越南 | UIH | VVPC | 富吉機場(chǎng) |
|
漢城 | 韓國 | ICN | RKSI | 仁川國際機場(chǎng) |
|
暹粒市 | 柬埔寨 | REP | VDSR | 暹粒國際機場(chǎng) | X |
新加坡 | 新加坡 | 罪 | WSSS | 新加坡樟宜機場(chǎng) |
|
臺北 | 中國臺灣 | TPE | RCTP | 桃園國際機場(chǎng) |
|
臺南 開(kāi)始2016年6月22日 | 中國臺灣 | TNN | RCNN | 臺南機場(chǎng) |
|
天津 | 中國 | TSN | ZBTJ | 天津濱海國際機場(chǎng) | B |
清化 | 越南 | THD | VVTX | 壽春機場(chǎng) |
|
綏和 始于2016年5月20日 | 越南 | TBB | VVTH | 東索機場(chǎng) |
|
榮 | 越南 | 七 | VVVH | 榮市機場(chǎng) |
|
仰光 | 緬甸 | RGN | VYYY | 仰光國際機場(chǎng) |
截至2016年5月時(shí),VietJet艦隊包括以下航空器:
越捷航空機隊飛機 | 總 | 訂購 | 選項 | 乘客 | 筆記 |
---|---|---|---|---|---|
空中客車(chē)A319-100 | 0 | 5 | 5 | TBA | 將從2017年交付 |
空中客車(chē)A320-200 | 26 | 39 | 21 | 180 | 從租用ALAFCO,GECAS,安捷全球航空服務(wù)(AWAS),CIT集團 |
空客A320neo | 0 | 50 | 40 | TBA |
|
空中客車(chē)A321-200 | 五 | 60 | 五 | 220 | 6個(gè)A321ceo下令巴黎航展2015年,9個(gè)A321 CEO下令迪拜航空展2015年 |
空客A321neo | 0 | 30 | 25 | TBA | 在迪拜航空展2015年有序 |
波音737 MAX 200 | 0 | 100 | - | TBA | 訂購2016年5月 交付2019至2023年 |
總 | 31 | 284 | 96 |
|